Võ Xe Máy Cày chất lượng cao giành cho xe máy cày tạm nhập tái xuất
* Bảng Giá trên là giá bán sỉ, giá bán lẻ phụ thu thêm 10% , giao hàng miễn phí tại khu vực Bình Chánh và Bến Lức – Long An
| Quy Cách Vỏ Xe | Giá* | Dành Cho Xe |
|---|---|---|
| 400 – 9 | 330,000 | |
| 400 – 10 | 330,000 | |
| 400 – 12 | 430,000 | |
| 500 – 12 | 530,000 | |
| 600 – 12 | 770,000 | |
| 650 – 12 | 850,000 | |
| 500 – 14 | 700,000 | |
| 600 – 14 | 800,000 | |
| 700 – 14 | 1tr | |
| 400 – 15 | 525,000 | |
| 500 – 15 | 550,000 | |
| 600 – 16 | 1,100,000 | |
| 700 – 16 | 1,100,000 | |
| 800 – 16 | 1,350,000 | |
| 900 – 16 | 1,750,000 | |
| 560 – 16 (sọc) | 800,000 | |
| 800 – 18 | 1,350,000 | |
| 8.3 – 20 | 1,750,000 | |
| 8.3 – 22 | 1,850,000 | |
| 9.5 – 22 | 2,100,000 | |
| 8.3 – 24 | 1,950,000 | |
| 9.5 – 24 | 2,700,000 | |
| 11.2 – 24 | 3,100,000 | |
| 12.4 – 24 | 3,100,000 | |
| 12.4 – 24 ( Lớn) | 3,600,000 | |
| 13.6 – 24 | 4,800,000 | |
| 13.6 – 26 | 4,700,000 | |
| 13.6 – 28 | 4,600,000 | |
| 14.9 – 28 | 5,600,000 | |
| 16.9/18.4 – 28 | 7,100,000 | |
| 16.9 – 30 | 7,000,000 | |
| 13.6 – 32 | 5,600,000 |

