Mô tả
Kiểu máy | DC-60 | ||
Kích thước | Chiều dài tổng thể (mm) | 4800 | |
Chiều rộng tổng thể (mm) | 2175 | ||
Chiều cao tổng thể (mm) | 2800 (trong thời gian hoạt động) /2530(khi vận chuyển) | ||
Trọng lượng | 2450 | ||
Động cơ | Kiểu máy | Kubota V2403DI-T | |
Loại | Động cơ diesel, hệ thống lm lạnh 4 vịng, 4 xilanh,Turbo trực tiếp | ||
Lượng khí thải (L) | 2,434 | ||
Công suất (KW(PS)/rpm | 44.1(60) / 2700 | ||
Sức chứa của thng nhiên liệu (L) | 60 | ||
Hệ thống li | Bnh xích cao su | Bước mấu bm (mm) | 1150 |
Bề rộng x bề dài tiếp đất (mm) | 400 x 1545 | ||
Áp lực tiếp đất trung bình (kgf/cm2) | 0.19 | ||
Chiều cao mấu bm (mm) | 255 | ||
Bộ truyền động | Loại | Biến tốc tự động HST 2 tốc độ (2 tiến/ 2 lùi) | |
Tốc độ di chuyển (m/s)F/R | Chậm: 0-1.30 / 0.1.30 Nhanh: 0-1.80 / 0.1.80 | ||
Thiết bị li | Bộ ly hợp v thắng | ||
Hệ thống gặt | Đường kính guồng gặt x bề rộng (mm) | 900 x 1828 | |
Điều chỉnh độ cao | Thủy lực | ||
Chiều di lm việc của guồng gặt (mm) | 2000 | ||
Chiều dài lưỡi cắt (mm) | 1905 | ||
Độ cao của lưỡi cắt cách đất (mm) | 19-800 | ||
Hệ thống đập | Loại trục dọc (loại răng đập) | ||
Hệ thống đập | Buồng đập | Đường kính x chiều dài (mm) | 900 x1828 |
Vịng quay (rpm) | 560 | ||
Thể tích (m2) | 1.456 | ||
Hệ thống làm sạch | Hệ thống làm sạch 3 luồng khí.dao động | ||
Thng chứa | Sức chứa (l) | 420 | |
Phểu ra la | 2 bao | ||
Hệ thống điện | Bình ắc quy 12 vol, hệ thống đèn, báo động
(Nhiệt độ làm lạnh, sạc bình ắc quy, đo áp lực dầu máy, cảnh báo bồn chứa bị đầy và bị nghẽn ở trục xoáy sau) |
||
Năng suất thu hoạch* (ha/hr) | 0,3-0,6 | ||
QUẠT HÚT BỤI | Thiết bị không kèm theo máy |