Mô tả
Xe Kubota M6040SU – Đã qua sử dụng, xe còn đẹp
Sử dụng:
Máy cày kubota M6040SU đáp ứng tốt các nhu cầu trên đồng ruộng bằng loại gốp gai cao, đồng thời khi trang bị lốp gai thấp có thể làm việc đa năng trong nông nghiệp như canh tác mía, cao su, hoa màu, phá lâm, trồng trọt, kéo.
Thông số kỹ thuật:
Kiểu | M6040SU | |
LOẠI DÙNG CHO RUỘNG LÚA | LOẠI DÙNG CHO ĐA MỤC ĐÍCH | |
Động cơ | V2403-DI-TE2 | |
Loại | Phun trực tiếp, động cơ Diesel 4 xilanh làm mát bằng nước | |
Số xilanh/ Buồng đốt | 4 / luồng xoáy tự nhiên | |
Công suất thực Hp (kw) | 59 (43.3) | |
Công suất PTO Hp (kw) | 52 (38) | |
Tổng dung tích xilanh cc | 2434 | |
Số vòng quay động cơ rpm | 2700 | |
Thể tích thùng nhiên liệu l | 57 | |
Hộp số | ||
Số tốc độ | 8 số tiến, 4 số lùi | |
Cần số chính (4 số) | Số 3-4 sử dụng bộ đồng tốc | |
Cần số phụ | Giữa mức chậm và lùi sử dụng bộ đồng tốc | |
Li hợp chính | Đĩa đơn, khô | |
Hệ thống phanh | Loại đĩa cơ, ướt | |
Khóa vi sai (Bánh răng) | Kiểu bánh răng | |
Li hợp 4WD | Cơ khí | |
PTO | ||
Loại | Điều khiển bằng thủy lực với li hợp ướt | |
Tốc độ rpm | 540 | |
Thủy lực | ||
Công suất bơm (3 điểm) l/min | 41.6 | |
Móc 3 điểm | Điều chỉnh trực tiếp | |
Thể loại | I / II | |
Hệ thống điều khiển | Điều khiển vị trí | |
Lực nâng tại điểm thấp nhất kg | 1900 | |
Số van điều khiển | 1 | |
Tính năng khác | ||
Hệ thống 4WD chủ động | Loại bánh răng côn | |
Hệ thống lái | Trợ lực, thủy lực | |
Nắp capo | Mở rộng hoàn toàn, nghiêng | |
Loại bàn đạp | Treo | |
Bảng đồng hồ | Điện | |
Kích thước bánh xe Trước / Sau |
9.5-22 / 12.4-32 | 9.5-22 / 16.9-28 |
Kích thước và trọng lượng | ||
Chiều dài tổng thể mm | 3420 | |
Chiều cao tổng thể mm | 2340 | |
Chiều rộng tổng thể mm | 1865 | |
Chiều dài cơ sở mm | 2000 | |
Khoảng sáng gầm máy kéo mm | 435 (bệ móc kéo) | |
Chiều rộng giữa Trước mm 2 tâm bánh xe Sau mm |
1360, 14601420 đến 1720 | |
Bán kính quay vòng (có thắng) m | 3.6 | |
Giá treo đối trọng trước (1 cái / máy) kg | – | 72 |
Đối trọng trước (6 cục / máy) kg | – | 45/cục |
Đối trọng bánh sau (2 cục / máy) kg | – | 47.5/cục |
Trọng lượng kg | 1800 | 2237 |